
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 11:04 | 11:32 | 28 分鐘 |
2 | 10:21 | 11:01 | 40 分鐘 | |
3 | 09:07 | 09:27 | 20 分鐘 | |
4 | 08:08 | 09:05 | 57 分鐘 | |
5 | 2019-12-14 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 |
6 | 21:08 | 23:19 | 131 分鐘 | |
7 | 12:59 | 13:23 | 24 分鐘 | |
8 | 10:01 | 11:59 | 118 分鐘 | |
9 | 09:27 | 09:28 | 0 分鐘 | |
10 | 08:07 | 09:12 | 66 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
12 | 2019-12-13 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
13 | 18:16 | 19:11 | 55 分鐘 | |
14 | 13:21 | 16:09 | 168 分鐘 | |
15 | 12:08 | 12:12 | 4 分鐘 | |
16 | 11:46 | 12:05 | 19 分鐘 | |
17 | 11:34 | 11:43 | 9 分鐘 | |
18 | 11:30 | 11:32 | 3 分鐘 | |
19 | 11:27 | 11:27 | 0 分鐘 | |
20 | 10:31 | 11:21 | 51 分鐘 | |
21 | 08:07 | 08:51 | 44 分鐘 | |
22 | 2019-12-12 | 22:54 | 23:30 | 36 分鐘 |
23 | 22:40 | 22:47 | 7 分鐘 | |
24 | 21:39 | 22:33 | 54 分鐘 | |
25 | 18:59 | 19:01 | 1 分鐘 | |
26 | 14:26 | 14:56 | 30 分鐘 | |
27 | 13:53 | 14:11 | 18 分鐘 | |
28 | 12:53 | 13:11 | 19 分鐘 | |
29 | 10:09 | 12:06 | 117 分鐘 | |
30 | 08:05 | 08:44 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a827.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
